หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 002 1.001 กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 46
2 003 1.002 กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 29
3 004 1.003 กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
4 005 1.004 คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 78
5 006 1.005 คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 73
6 007 1.006 คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 40
7 008 1.007 คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 22
8 016 1.008 อ่านบทร้อยกรอง ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 53
9 017 1.009 อ่านบทร้อยกรอง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 32
10 018 1.010 อ่านบทร้อยกรอง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
11 019 1.011 เขียนเรื่องจากภาพ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 68
12 020 1.012 เขียนเรียงความ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 53
13 021 1.013 เขียนเรียงความ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 28
14 022 1.014 เขียนเรียงความ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
15 023 1.015 แต่งบทร้อยกรอง ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 32
16 024 1.016 แต่งบทร้อยกรอง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 25
17 025 1.017 แต่งบทร้อยกรอง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
18 026 1.018 อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 59
19 027 1.019 อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 60
20 028 1.020 อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 30
21 029 1.021 อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 19

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 075-411515 Fax : 075-411515
E-mail : [email protected]
ผู้ประสานงาน : นางสาวเนาวรัตน์ กาญจนถึง มือถือ : 094-0459651 , ผู้ดูแลระบบ : รัตนาวดี ใยทอง มือถือ : 083-6518013
Copyright © 2012-2014 All right reserved.