หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : โครงงาน

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 204 9.094 โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
2 183 9.095 โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
3 184 9.096 โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
4 185 9.097 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]
5 192 9.098 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]
6 193 9.099 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]
7 194 9.100 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]
8 189 9.101 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]
9 190 9.102 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]
10 191 9.103 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]
11 186 9.104 โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]
12 187 9.105 โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]
13 188 9.106 โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]
14 195 9.107 โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
15 196 9.108 โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
16 197 9.109 โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
17 198 9.110 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
18 199 9.111 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
19 200 9.112 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
20 201 9.113 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
21 202 9.114 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
22 203 9.115 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
23 231 9.116 โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
24 232 9.117 โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]
25 233 9.118 โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 075-411515 Fax : 075-411515
E-mail : [email protected]
ผู้ประสานงาน : นางสาวเนาวรัตน์ กาญจนถึง มือถือ : 094-0459651 , ผู้ดูแลระบบ : รัตนาวดี ใยทอง มือถือ : 083-6518013
Copyright © 2012-2014 All right reserved.